Funktionen und Funktionen
| Parameter messung | Aktuell |
| Spannung | |
| Aktiv/Reaktiv/Offen sichtliche Leistung | |
| Leistungs faktor | |
| Frequenz | |
| Phase und Neutrale Linie | |
| Draht leitung und Phasen linie | |
| 3 Phasen und einphasig | |
| 3 Phasen und einphasig | |
| Energie messung | Input/Output Aktive Energie |
| Input/Output Reaktive Energie | |
| Offen sichtliche Energie | |
| 1 Kanal Impuls ausgang | |
| 1 Kanal Impuls ausgang | |
| Nachfrage statistik | Aktuell |
| Aktiv/Reaktiv/Offen sichtliche Leistung | |
| Aktueller Wert und Max. | |
| Aktueller Wert und Max. | |
| Max und Min | Notieren Sie die max, min und Zeit aller Mess parameter |
| Restaurierung srate | 8 Restaurierung stufen; 4 Restaurierung srate kann eingestellt werden |
| Strom qualität | Harmonische Verzerrung |
| 31 mal Harmonische Analyse | |
| Strom und Spannung | |
| Strom und Spannung | |
| Kommunikation protokoll | MODBUS-RTU |
| Anzeige | STN LCD-Display mit großem Bildschirm |
| Echtzeituhr | |
| Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sekunde | |
| Relais-Ausgangs modul | 2 Kanäle Relais ausgabe |
| Programmier barer Alarm Einstellung der Überschreitung des Grenzwerts | |
| Fernbedienung | |
| Analoges Input-und Output-Modul | 1 Kanal analoge Eingangs messung für 4-20mA DC |
| 1 Kanal analoge Eingangs messung für 0-5V DC | |
| 2 Kanäle Analog ausgang für 4-20mA DC |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Mess-Typ | 3 P3W AC-System, 3 P4W AC-System | |
| Probenahme rate | 128 Punkte pro Zyklus | |
| Daten aktualisierungsrate | 1S | |
| Mess genauigkeit | Aktuell | ± 0,2% FS |
| Spannung | ± 0,2% FS | |
| Macht | 0,5 S | |
| Frequenz | ± 0,001Hz | |
| Aktive Energie | 0,5 S | |
| Reaktive Energie | 1,0 S | |
| DC-Eingang (AI) | 0,5% FS | |
| DC-Ausgang (AO) | 0,5% FS | |
| Eingangs spannungs eigenschaften | Spannung messen | 3*220/380V (direkt eingegeben) |
| 3*57.7/100V(PT-Sekundär seite) | ||
| Erlaubte Überlastung fähigkeit | 1,2-mal/kontinuierlich | |
| Eingangs widerstand | 300KΩ | |
| Eingangs strom merkmale | Strom messen | 5A (CT-Sekundär seite) oder 1A (CT-Sekundär seite) |
| Erlaubte Überlastung fähigkeit | 1,2-mal/kontinuierlich | |
| Eingangs widerstand | <0.1Ω | |
| Binäre Eingabe | Arbeits spannung | 12 ~ 24 VDC |
| Eingangs widerstand | 12KΩ | |
| Isolation spannung | 2KV | |
| Relais ausgang | Knoten typ | Mechanischer Kontakt |
| Knoten fähigkeit | 220 VAC/5A, 30 VDC/5A | |
| 4-20mA DC-Eingangs messung | Strom messen | 4-20mA |
| Erlaubte Überlastung fähigkeit | 1,2-mal/kontinuierlich | |
| Eingangs widerstand | 10Ω | |
| Isolation spannung | 2KV | |
| 0-5V DC-Eingangs messung | Spannung messen | 0-5V |
| Erlaubte Überlastung fähigkeit | 1,2-mal/kontinuierlich | |
| Eingangs widerstand | 12,5 KΩ | |
| Isolation spannung | 2KV | |
| 4-20mA DC-Ausgang | Leerlauf spannung | 15VDC |
| Belastbar keit | ≤ 600Ω | |
| Isolation spannung | 2KV | |
| Strom versorgung | AC | 100 ~ 240 VAC/45-65Hz |
| DC | 100 ~ 375 VDC | |
| Strom verbrauch | <3W | |
| Mechanische Leistung | ||
| Gewicht | 0,5 kg | |
| IP-Schutzniveau | Meter-Panel IP52, Meter-Host IP30 | |
| Dimension | Gastgeber | 96x96x72mm |
| Host + Module | 96x96x120mm | |
| Arbeits temperatur | Bildschirm | -20 ~ 70 ° c |
| Messgerät | -25 ~ 70 ° c | |
| Lagerte mperatur | Meter + Bildschirm | -40 ~ 85 ° c |
| Relative Luft feuchtigkeit | 5% - 90% RH, keine Kondensation | |
| Anti statische Entladung störungen | IEC 61000-4-2, Ebene 4 | |
| Anti-schneller transienter Gruppen puls | IEC 61000-4-4, Ebene 4 | |
| Anti-Überspannung | IEC 61000-4-5, Ebene 3 | |
| Widerstand gegen Netzfrequenz-Magnetfeld | IEC 61000-4-8, Ebene 3 | |
| Leistung der elektrischen Isolierung | ||
| Isolation widerstand | GB/T13729, >50MΩ | |
| Leistungs frequenz standhalten Spannung | GB/T13729, Wechselstrom 2KV 50Hz /1min | |
| Impuls spannung | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us | |
| Modells pezifi kation: PMC200S-dringens-dringender-vergangen-nun | |
| TS Modellcode: | |
| 1 | 57,7/100V Nenn mess spannung, 5A Nenn messstrom |
| 2 | Nenn mess spannung 57.7/100V, 1A Nenn mess strom |
| 3 | 220/380V Nenn mess spannung, 5A Nenn messstrom |
| 4 | 220/380V Nenn messspannung, 1A Nenn messstrom |
| Folgender Modellcode: | |
| 1 | Strom versorgung:85 ~ 264 VAC/45-65Hz, 100 ~ 300 VDC |
| Mod Modellcode: | |
| 0 | Ohne DI |
| 4 | 4 Kanäle DI |
| Verehrter Modellcode: | |
| 0 | Ohne Relais ausgang |
| 1 | Optionaler 1 Kanal Relais ausgang (RL1 , RL1-Port) |
| 2 | Optionale 2 Kanäle Relais ausgang |
| -Modellcode: | |
| Ab | Ab ist eine 2-Ganzzahl, ein Mittel, AI01-Port optional für AI/AO-Module, b bedeutet AI02-Port optional für AI/AO |
| 0-keine | |
| 1 - 0-5V DC-Analog-Eingangs maß (AI) | |
| 2 - 4-20mA DC-Analog-Eingangs maß (AI) | |
| 3 - 4-20mA DC-Analog ausgang (AO) | |
| Zum Beispiel: ab = 00, bedeutet AI 01 Port ist nicht mit AI/AO-Modul ausgestattet, AI02 Port ist nicht mit AI/AO-Modul ausgestattet | |
| Ab = 12, bedeutet, dass der AI01-Port mit einem analogen Eingangs maß AI/AO-Modul mit 0-5V DC ausgestattet ist. AI02 Port ist mit einem analogen Eingangs maß AI/AO-Modul mit 4-20mA DC ausgestattet | |
Zum Beispiel: Bestell modell: PMC200S-3-1-4-2-12.
Bedeutet PMC200S Nennmaß 220V/380V, 5A, Arbeits strom versorgung als 85-264VAC/45-65HZ, optional mit 4 Kanälen binärer Eingang (DI), 2 Kanäle Relais ausgang; 1 Kanal 0-5V DC analoges Eingangs maß (AI01 Port), 1 Kanal 4-20mA DC analoges Eingangs maß (AI02 Port).